Passende til solsejlet og sidevæggene kan du nu supplerende anbringe et forstykke. Det har en todelt opbygning: forstykkets højre halvdel har to folievinduer, den højre halvdel har en rundbueindgang med myggenetvindue/folieafdækning. Fastgørelse på taget og sidevæggene foretages med lynlåse. Denne udvidelse er kun anbefalelsesværdig med et basisstangsystem.
Fra solsejl til fortelt: Forstykket er beregnet som udvidelseselement til basismodulet Flair Vario Modul. Forinden bør sidevæggene anbringes først. Således forvandler du i en håndevending dit solsejl til et fortelt.
Bemærk:
Forudsætning for brug af et forstykke er basisstangsystemet. Dette anbefales også ved brug af sidevægge – for en optimal stabilitet af dit solsejl.
Vær ved brug af forstykke og sidevægge opmærksom på, at de kun tjener som ekstra beskyttelse mod vind og sol. Brugen byder ikke på samme komfort som en teltmodel fra Primus- eller Komfort-klassen.
| Størrelse | Omløbsmål i cm | Vægt i kg (ca.) | Pris i DKK |
| 8 | 760-790 | 5 | 1.760,00 |
| 9 | 791-820 | 5,3 | 1.810,00 |
| 10 | 821-850 | 5,7 | 1.940,00 |
| 11 | 851-881 | 6,2 | 1.980,00 |
| 12 | 881-910 | 6,3 | 2.020,00 |
| 13 | 911-940 | 6,6 | 2.210,00 |
| 14 | 941-970 | 6,7 | 2.310,00 |
| 15 | 971-1000 | 6,8 | 2.350,00 |
| 16 | 1001-1030 | 7 | 2.380,00 |
| 17 | 1031-1060 | 7,2 | 2.460,00 |
| 18 | 1061-1090 | 7,6 | 2.550,00 |
| 19 | 1091-1120 | 7,8 | 2.610,00 |
| 20 | 1121-1150 | 7,9 | 2.820,00 |
| 21 | 1151-1180 | 8 | 2.990,00 |
| Størrelse | Omløbsmål i cm | Vægt i kg (ca.) | Pris i DKK |
||||
| 8-13 | Gardine/ Curtains | 1 | 510,00 | ||||
| 14-21 | Gardine/ Curtains | 1 | 510,00 | ||||








